ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
معرفی شده ها
رادراین قسمت به اطلاع آقایان محترم درجستجوی همسر می رسانیم درصورت انتخاب کافی است شماره ردیف مورد نظررا همراه با معرفی اجمالی خودشان اعلام نمایند تا به اطلاع خواهرمورد نظررسانده ودرصورت موافت واجازۀ ایشان وخانوادۀ محترمشان مراحل بعدی را انشاء الله دنبال نماییم.
پیامبر خدا (ص) فرمود: دو رکعت نماز که مرد همسردار مى گزارد، بهتر از قیام شبانه و روزه دارى مرد بى همسر است
و قال صلّى اللَّه علیه و آله: من ترک التّزویج مخافة العیلة فلیس منّا.
پیامبر (ص) فرمود: هر که از ترس تنگدستى ازدواج نکند از ما نیست
عن
الباقر علیه السّلام: حدّثنی جابر بن عبد اللَّه أنّ النّبیّ صلّى اللَّه
علیه و آله قال: من تزوّج امرأة لمالها و کله اللَّه إلیه، و من تزوّجها
لجمالها رأى فیها ما یکره، و من تزوّجها لدینها جمع اللَّه له ذلک.
امام
باقر (ع) فرمود: جابر بن عبد اللَّه براى من نقل کرد که پیامبر (ص) فرمود:
هر که با زنى به خاطر مالش ازدواج کند خداوند او را به مال وى واگذار
خواهد کرد، و هر که با او به خاطر زیبائى اش ازدواج نماید در او چیزى را که
خوشایند او نیست خواهد دید، و هر که با وى به خاطر دینش ازدواج کند خداوند
تمامى این مزایا را براى او جمع خواهد کرد
قال
رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله: إیّاکم و خضراء الدّمن، قیل یا رسول
اللَّه! و ما خضراء الدّمن؟ قال صلّى اللَّه علیه و آله: المرأة الحسناء فی
منبت السّوء.
رسول خدا (ص) فرمود: از سبزه هائى که بر
مزبله ها مىروید پرهیز کنید. گفتند: اى پیامبر خدا! سبزه هائى که بر
مزبله ها مىروید چیست؟ فرمود: زن زیبائى که در خانواده بدى رشد یافته است
دوستان لطفااطلاعات درخواستی را کامل بفرستند
(سن ،قد ،وزن ،مدرک تحصیلی ، زادگاه ،شهرمحل سکونت ، وضعیت اشتغال خودتان را وهم چنین شرائط مطلوبی را که برای شریک زندگی خود مد نظر دارید )
هشدارمهم:
به هیچ عنوان نام خانوادگی ، آدرس وتلفن ارسال ننمایید درغیراینصورت مسؤلیت آن متوجه خودشماست وما ازخودسلب مسؤلیت می نماییم.
لیست اسامی
ردیف | سن | قد | وزن | وضعیت | سکونت | مدرک | شغل | خواسته |
1 | 30 | دوشیزه | شیراز | ف- ل | د | دائم | ||
2 | 27 | 163 | 53 | " | اصفهان | ل | دائم | |
3 | 29 | بندرعباس | دائم | |||||
4 | 21 | دوشیزه | ل | دائم | ||||
5 | 40 | دوشیزه | ش | دائم | ||||
6 | 38 | مطلقه | کرج | دائم | ||||
7 | 27 | دوشیزه | رباطکریم | ل | ش | دائم | ||
8 | 31 | 158 | 65 | دوشیزه | کرج | ف -ل | ش | دائم |
9 | 39 | دوشیزه | شهرکرد | ف- ل | د | دائم | ||
10 | 26 | دوشیزه | مشهد | ل | دائم | |||
11 | 37 | دوشیزه | نطنز | د- م | دائم | |||
12 | 29 | دوشیزه | تهران | ل | دائم | |||
13 | 24 | دوشیزه | ل | دائم | ||||
14 | 26 | دوشیزه | تهران | ف- ل | دائم | |||
15 | 31 | دوشیزه | تهران | ف -ل | ش | دائم | ||
16 | 28 | دوشیزه | شیراز | ل | د | دائم | ||
17 | 29 | دوشیزه | دائم | |||||
18 | 29 | ــــــــ | مشهد | ل | خ | دائم | ||
19 | 20 | دوشیزه | مشهد | د-م | دائم | |||
20 | 32 | دوشیزه | مشهد | ف -ل | د | دائم | ||
21 | 27 | دوشیزه | شیروان | ف- ل | دائم | |||
22 | 27 | دوشیزه | شیروان | ل | دائم | |||
23 | 31 | دوشیزه | سبزوار | د-م | خ | دائم | ||
24 | 29 | دوشیزه | سبزوار | د-م | خ | دائم | ||
25 | 30 | دوشیزه | نیشابور | د- م | دائم | |||
26 | 20 | 180 | دوشیزه | مشهد | د- م | دائم | ||
27 | 20 | 165 | دوشیزه | مشهد | د- ج | دائم | ||
28 | 27 | 165 | دوشیزه | مشهد | ل | دائم | ||
29 | 23 | 175 | دوشیزه | مشهد | ل | دائم | ||
30 | 20 | 160 | دوشیزه | مشهد | د-ج | دائم | ||
31 | 32 | 158 | 64 | دوشیزه | فیروزآباد | ل | دائم | |
32 | 26 | 165 | 70 | دوشیزه | خرم آباد | ل | دائم | |
32 | 18 | 157 | 55 | دوشیزه | قم | د-م | دائم | |
33 | 29 | 160 | 60 | دوشیزه | کرمانشاه | ف -ل | د | دائم |
34 | 30 | 167 | 58 | دوشیزه | کرج | ف- ل | د | دائم |
35 | 28 | 165 | 65 | دوشیزه | تهران | ف- ل | د-ج | دائم |
36 | 26 | 152 | 56 | دوشیزه | مشهد | ل | د-ج | دائم |
37 | 35 | 160 | 72 | دوشیزه | آباده | سیکل | دائم | |
38 | 31 | 168 | 61 | دوشیزه | مشهد | ل | د | دائم |
39 | 37 | 169 | 63 | دوشیزه | مشهد | ل | خ | دائم |
40 | 49 | 170 | 70 | دوشیزه | مشهد | د-م | دائم | |
41 | 26 | 156 | 60 | دوشیزه | شیراز | ل | د | دائم |
42 | 38 | 140 | 44 | دوشیزه | شیراز | د- م | دائم | |
43 | 32 | 155 | 55 | دوشیزه | شیراز | د- ا | د | دائم |
44 | 33 | 158 | دوشیزه | شاهرود | ف د | دائم | ||
45 | 29 | 155 | 55 | دوشیزه | تهران | ف - ل | د | دائم |
46 | 27 | 166 | 63 | دوشیزه | شیراز | ف - ل | دائم | |
47 | 31 | 147 | 42 | دوشیزه | مشهد | ف - ل | د | دائم |
48 | 30 | 166 | 53 | دوشیزه | کرمانشاه | ل | خ | دائم |
49 | 33 | 178 | 75 | دوشیزه | زاهدان | ل | دائم | |
50 | 35 | 164 | 63 | دوشیزه | شهرکرد | ف - ل | دائم | |
51 | 34 | 164 | 71 | دوشیزه | اصفهان | ل | د | دائم |
52 | 29 | 158 | دوشیزه | مازندران | د - م | دائم | ||
53 | 27 | 168 | 60 | دوشیزه | تهران | ل | دائم | |
54 | 25 | 164 | 68 | دوشیزه | تهران | ل | دائم | |
55 | 34 | 165 | 68 | دوشیزه | پاکدشت | ل | د | دائم |
تبیین اختصارات:
د-م = دیپلم
د- ج = دانشجو
ل = لیسانس
ف ل = فوق لیسانس
د-ا = دکترا
ش = شاغل است ولی نفرمودند خصوصی یا دولتی
د = شاغل بخش دولتی
خ = شاغل بخش خصوصی